賽多利斯分析天平
簡(jiǎn)要描述:賽多利斯分析天平PRACTUM224-1CN是一款操作簡(jiǎn)單、極其堅(jiān)固、性能可靠的實(shí)驗(yàn)室天平。對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用,Practum擁有您所需的一切。
產(chǎn)品型號(hào): PRACTUM124-1CN
所屬分類:電子天平系列
更新時(shí)間:2024-11-21
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | Poken/濟(jì)南普康 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 天平類別 | 分析天平 |
最小顯示值 | 萬(wàn)分之一克 | 最大稱量 | 120g |
賽多利斯分析天平PRACTUM124-1CN | |||||||||||
功能 | |||||||||||
◇監(jiān)管鎖:用于防止意外操作的菜單鎖 ◇下部吊鉤稱重:集成 ◇保護(hù)罩:所有型號(hào)均標(biāo)配 ◇防盜鎖:肯辛頓鎖,可連接防盜鎖鏈 ◇應(yīng)用程序:稱重;密度;百分比;檢查;峰值保持;計(jì)數(shù);不穩(wěn)定條件 ◇外殼和防風(fēng)罩:堅(jiān)固而易于清潔的外殼,帶易于操作的防風(fēng)罩 ◇數(shù)據(jù)接口:Mini USB,自動(dòng)識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)打印機(jī) YDP40,直接向 Microsoft® Excel 等傳輸數(shù)據(jù) | |||||||||||
賽多利斯分析天平PRACTUM124-1CN技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 | ||||||||||
型號(hào) | 224 | 124 | 313 | 213 | 2102 | 1102 | 612 | 5101 | 5100 | ||
Design | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
稱重能力 | 克 | 220 | 120 | 310 | 210 | 2100 | 1100 | 600 | 5100 | 5100 | |
可讀性 | 毫克 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 100 | 1000 | |
可重讀性 | 毫克 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 100 | 500 | |
線性 | 毫克 | 0.3 | 0.3 | 3 | 3 | 30 | 30 | 30 | 300 | 1000 | |
一般穩(wěn)定時(shí)間 | 秒 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
稱重盤規(guī)格 | 毫米 | φ90 | φ90 | φ120 | φ120 | φ180 | φ180 | φ180 | φ180 | φ180 | |
稱重室高度 | 毫米 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | |
大約凈重 | 千克 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |
磅 | 9.9 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | ||
尺寸 | 毫米/英寸 | 360×216×320 360×216×95 |
- 上一篇:PRACTUM224-1CN賽多利斯分析天平
- 下一篇:ME103梅特勒精密分析天平