實驗室攪拌機
簡要描述:實驗室攪拌機采用結(jié)構(gòu)緊湊的串激式微型電機驅(qū)動,適用于實驗室低至中、高粘度液體的混合攪拌。該機由驅(qū)動電機、調(diào)速控制器及增矩機構(gòu)等組成。
產(chǎn)品型號: AM300S-H
所屬分類:實驗室攪拌機
更新時間:2024-11-21
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | Poken/濟南普康 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 立式 |
攪拌轉(zhuǎn)速 | 100~1800rpm |
AM300S-H系列實驗室攪拌機 | ||
產(chǎn)品簡介 | ||
AM300S-H系列實驗室攪拌機采用結(jié)構(gòu)緊湊的串激式微型電機驅(qū)動,適用于實驗室低至中、高粘度液體的混合攪拌。該機由驅(qū)動電機、調(diào)速控制器及增矩機構(gòu)等組成。攪拌主機采用優(yōu)質(zhì)工程塑膠和壓鑄鋁合金為機體,運行狀態(tài)穩(wěn)定;輸出端應用變速增力機構(gòu),使輸出轉(zhuǎn)矩成倍增加;攪拌轉(zhuǎn)速由微處理器控制,能即時有效補償因負載變化和電源電壓波動而引起的轉(zhuǎn)速變化,恒速可靠;內(nèi)置軟起動、自動過載保護,保障實驗長時間滿負荷連續(xù)運行的安全;攪拌轉(zhuǎn)速無級調(diào)節(jié),滿足實驗中對攪拌轉(zhuǎn)速隨時修正。數(shù)字顯示轉(zhuǎn)速直觀,為實驗數(shù)據(jù)采集提供方便;運行定時控制功能,確保實驗的時間性有效可控。 | ||
工作原理 | ||
攪拌和混合是兩種人類古老的基本行為,其起源可以追溯到早期的食物準備。在煲湯的時候,就需要一個勺子在罐子里攪拌。勺子這一過程起到混合工具的作用,而做圓周運動的手則起到混合驅(qū)動的作用。為了達到預期的效果,即使是這樣原始的混合過程也是需要實際經(jīng)驗的。 | ||
技術(shù)參數(shù) | ||
額定電壓 | AC220 V | |
額定頻率 | 50/60 Hz | |
輸入功率 | 510 W | |
輸出功率 | 300 W | |
攪拌軸輸出轉(zhuǎn)矩 | 159.2 N.cm | |
工作制式 | S1 (連續(xù)) | |
運行控制方式 | 組合式控制旋鈕 | |
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍 | 100~1800 rpm | |
轉(zhuǎn)速控制型式 | 無級 | |
定時控制范圍 | 1~1000 min | |
轉(zhuǎn)速數(shù)字顯示 | ×1 rpm LED | |
轉(zhuǎn)速動態(tài)檢測功能 | 是 | |
轉(zhuǎn)速記憶功能 | 是 | |
過載保護功能 | 是 | |
攪拌棒固定方式 | 快捷式轉(zhuǎn)夾頭 | |
轉(zhuǎn)夾頭扭矩 | 159.0 N.cm | |
轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍 | Φ2~13 mm | |
攪拌槳配置 | 扇片式攪拌槳 | |
攪拌處理量(H2O) | 50~40000 ml | |
攪拌處理粘度 | 100000 mPa.s | |
允許環(huán)境溫度 | 不大于40 ℃ | |
允許相對濕度 | 不大于80 % | |
整機外形尺寸 | 215×310×720 mm | |
整機重量 | 9.0 kg (毛重: 10.0 kg) |
- 上一篇:AM400W-H實驗室攪拌機
- 下一篇:AM250W-T電子恒速攪拌機