品牌 | Poken/濟南普康 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 |
P230p高效液相色譜儀 | |||
產品簡介 | |||
P230p制備泵設計合理,運行平穩(wěn),性能指標較高,輔以UV系列紫外-可見波長檢測器(配半制備/制備型檢測池)及美國Pheodyne公司手動/電動進樣閥及切換閥,可滿足廣大用戶生產和研究的需要。 | |||
P230p高效液相色譜儀技術參數 | |||
P230p | 流量范圍 | 0.10mL/min-40.00mL/min設定步長:0.01mL/min | |
流量準確性 | ≤±1.0% (10.00mL/min, 8.5MPa,水,室溫) | ||
流量穩(wěn)定性 | RSD≤0.2% (10.00mL/min, 8.5MPa,水,室溫) | ||
zui高工作壓力 | 30MPa (0.01mL/min-20.00mL/min) | ||
顯示壓力誤差 | ≤±3% | ||
壓力脈動 | ≤1.0% | ||
電源 | AC 110V/220V,50Hz/60Hz | ||
功耗 | 200W | ||
外形尺寸(長×寬×高) | 420mm×, 280mm×175mm | ||
UV230+ | 同p…(P270系統(tǒng)中此指標) | ||
EC2000 | 同p…(P270系統(tǒng)中此指標) |
P230p推薦配置
序號 | 產品名稱 | 規(guī)格 | 數量 | 單位 | 訂貨號 |
1 | P230p高壓輸液泵 | zui大流量40.00ml/min | 2 | 臺 | 31010005 |
2 | UV230+紫外可見檢測器(制備型) | 190-720nm, 氘燈+鎢燈 | 1 | 臺 | 31020004 |
3 | Rehodyne 3725i-038手動進樣閥 | 標配10ml定量環(huán) | 1 | 支 | 32023725i-038 |
4 | EC2000色譜數據處理工作站 | 全中文界面,符合GLP要求 | 1 | 套 | - |
5 | P230p梯度系統(tǒng)啟動包 | 系統(tǒng)啟動包 | 1 | 套 | 3403070009 |
6 | 制備用混合器 | 靜態(tài)混合器 | 1 | 臺 | 31060007 |
7 | 半制備柱 | 根據客戶要求,內徑為50mm、40mm、30mm、20mm、10mm均可 | 1 | 支 | - |
8 | 餾分收集器 | 根據客戶要求,按峰收集和按時間收集任選其一 | 1 | 臺 | - |
備注:表中為P230p型半制備梯度系統(tǒng)配置,另有P230p型半制備等度系統(tǒng)可選。
- 上一篇:P270高效液相色譜儀
- 下一篇:EClassical 3100高效液相色譜儀